Programme overview
Multi-year, multi-country inspection programme — controlled, auditable, QA-approved before client release.
+6 wk
47
Open inspection requests
3 overdue
12
Pending inspector onboarding
9 countries
23
Inspections scheduled this week
SLA: 36h avg
8
Reports awaiting QA
98.2% on-time
164
Reports approved (30d)
−0.6 d vs Q4
4.2 d
Avg turnaround
All regions
10
Countries active
Requires action
2
Critical overdue
Country coverage
Active inspector network across the programme footprint
IN12m
India
42
US12m
USA
28
AE12m
UAE
19
SA12m
Saudi Arabia
22
DE12m
Germany
14
BR12m
Brazil
7
CN12m
China
31
ZA12m
South Africa
5
NG12m
Nigeria
6
IQ12m
Iraq
9
Critical attention
Items requiring TÜV NORD India action
- CriticalREQ-2026-00176Sourcing inspector — Aramco Pipeline, KSASLA breach in 18h
- ActionREQ-2026-00168Correction requested — Petrobras FPSOInspector response pending 22h
- ActionDOC-COMP-v3.23 inspectors require re-acceptanceCompliance v3.2 update
- PendingRATE-EX-2026-009Rate exception awaiting AdminBrazil — Band B request
Inspection programme — live status
All requests visible to TÜV NORD India Admin · Filters and export available
| Request ID | Client / project | Country | Discipline | Supplier | Target | Inspector | Status | QA | SLA risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-2026-00184 | KRL Global Equipment Program | USA | Mechanical / Packages | Houston Valve & Package Systems LLC | Wk 20, 2026 | INS-USA-1193 | QA review | In review | Medium |
| REQ-2026-00179 | ADNOC Refinery Upgrade | UAE | Static Equipment | Emirates Pressure Vessels Co. | Wk 19, 2026 | INS-UAE-2371 | Scheduled | — | Low |
| REQ-2026-00176 | Aramco Pipeline Package | Saudi Arabia | Pipeline | Al-Riyadh Steel Industries | Wk 18, 2026 | — | Sourcing inspector | — | High |
| REQ-2026-00171 | Siemens Energy Turbine | Germany | Rotary Equipment | Mannheim Turbo Werke GmbH | Wk 17, 2026 | INS-DEU-0812 | Approved | Approved | Low |
| REQ-2026-00168 | Petrobras FPSO Modules | Brazil | Piping | Rio Modular Fabricators SA | Wk 17, 2026 | INS-BRA-0334 | Correction requested | Correction | Medium |
| REQ-2026-00165 | IOCL Paradip Expansion | India | Electrical & Instrumentation | Bharat Switchgear Pvt Ltd | Wk 16, 2026 | INS-IND-0428 | Released | Approved | Low |
| REQ-2026-00161 | Sinopec Refinery Phase II | China | Mechanical | Shanghai Heavy Industries | Wk 21, 2026 | — | New request | — | Low |
| REQ-2026-00158 | Sasol Secunda Maintenance | South Africa | Static Equipment | Highveld Pressure Systems | Wk 22, 2026 | INS-ZAF-0117 | Awaiting onboarding | — | Low |
